Tabela do Imposto de Renda a partir de fevereiro de 2024
Tabelas de alíquotas e deduções para cálculo do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) a partir de fevereiro de 2024.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 2.259,20 | - | - |
De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 896,00 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 24.511,92 | - | - |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.382,38 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.557,13 |
Tabela do Imposto de Renda apartir de maio de 2023
Tabelas de alíquotas e deduções para cálculo do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) apartir de maio de 2023.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 2.112,00 | - | - |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 24.511,92 | - | - |
De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 1.838,39 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.382,38 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 7.758,32 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.557,13 |
Tabela do Imposto de Renda de 2016 a abril de 2023
Tabelas de alíquotas e deduções para cálculo do imposto de renda das pessoas físicas (IRPF) de 2016 até abril de 2023.
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 1.903,98 | - | - |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 869,36 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 22.847,76 | - | - |
De R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 1.713,58 |
De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0% | R$ 4.257,57 |
De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 7.633,51 |
Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.432,32 |
Recente Atualização na Tabela do Imposto de Renda
Recentemente, uma nova legislação fiscal sancionada pelo governo federal trouxe atualizações significativas na base da tabela progressiva do Imposto de Renda. A mudança principal é a ampliação da faixa de isenção, que passou de R$ 2.112,00 para R$ 2.259,20. Essa atualização será aplicada para a temporada do IR 2024.
Com a implementação desta alteração, a Receita Federal adotará um novo desconto simplificado mensal de R$ 564,80 na fonte, viabilizando a nova faixa de isenção que passa a ser de R$ 2.259,20. Esse valor equivale ao dobro do novo salário mínimo, fixado em R$ 1.412.
Uma das principais consequências práticas dessa correção é que aproximadamente 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas ficarão isentos do pagamento do Imposto de Renda, segundo projeções da Receita Federal.
O governo também tem planos de aumentar ainda mais a isenção para R$ 5 mil até 2026, ano que marca o término do terceiro mandato de Lula. Prossegue a seguir informações detalhadas sobre essa nova faixa de isenção.
Defasagem da Tabela
A última atualização abrangente da tabela do IR foi realizada em 1996. Desde então, a defasagem acumulada atingiu 155%, considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até maio de 2023, de acordo com dados recentes da Unafisco Nacional (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal).
A nova tabela progressiva já está em vigor desde o primeiro dia de fevereiro de 2024.
Como Funciona a Nova Faixa de Isenção no Imposto de Renda 2024
Para viabilizar a recente faixa de isenção de R$ 2.259,20 estabelecida pelo governo, a Receita Federal implementou uma atualização significativa na tabela progressiva. A faixa inicial foi ampliada para R$ 2.259,20 e uma novidade foi introduzida: um mecanismo de dedução simplificada de R$ 564,80.
Essa nova estrutura visa garantir que quem ganha até R$ 2.259,20 esteja isento do pagamento do Imposto de Renda, tanto na fonte quanto na declaração de ajuste anual. Essa modalidade de dedução simplificada de 25% da faixa inicial da tabela progressiva, equivalente a R$ 564,80, é uma alternativa às deduções já existentes, como previdência, dependentes, e pensão alimentícia.