Tabela Anexo II - fábricas, indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Quem se enquadra no Anexo II do Simples Nacional?
No Anexo II do Simples Nacional estão incluídas as fábricas, indústrias e empresas industriais. Este anexo é destinado a estabelecer as diretrizes tributárias para negócios que atuam no ramo da indústria, facilitando a tributação e simplificando o recolhimento de impostos para esses empreendimentos.