Tabela Anexo III - Prestadores de serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | R$ 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Quem se enquadra no Anexo III do Simples Nacional?
O Anexo III do Simples Nacional abrange diversas atividades, desde serviços de manutenção, reparos e usinagem, até agências de viagem, escritórios contábeis, escolas e empresas médicas. Esse anexo estabelece alíquotas que variam entre 6% e 33%, dependendo da receita bruta anual de cada empresa.